DR750 圆形PUR卷绕电缆,0.6/1 kV,适用于海上应用的
发布时间: 2024-05-19 16:05
DR 750的可能应用领域包括海上起重机、甲板机械、工作平台、升降机、船舶和海上设施上的起重和输送技术。
凯莱特电缆已经在极端环境条件下的实践中证明了自己的能力。

应用 |
|
海上电缆用作海上区域的卷绕电缆,用于海上平台或船舶的起重和装卸设备中的弹簧和电机电缆卷筒。 DR 750的可能应用领域包括海上起重机、甲板机械、工作平台、升降机、船舶和海上设施上的起重和输送技术。 凯莱特电缆已经在极端环境条件下的实践中证明了自己的能力。
由于其耐油和耐化学性,这种坚固的电缆已被用于例如产油船上的发动机驱动的轨道运输车辆。
DR 750 P 近海型因其极其坚固的结构而特别适合,这不仅是因为其在全球应用中普遍存在的极端环境和天气条件。 特别是在干燥和潮湿的气候条件下 -40°C 至 + 60°C 的温度范围内,该电缆可用于许多海洋应用。 CE= 产品符合欧盟低电压指令 2014/35/EU 的规定。 也可以带有信号线和网线或者光纤的定制电缆
|
特点总结 |
适用于海上应用 极高的收卷和退卷强度 外径小 电缆重量轻 阻燃、自熄 |
电缆结构 |
|
导体 | 镀锡铜绞线符合 符合 IEC 60228、VDE 0295、6 级标准 |
绝缘 | 特殊聚合物 |
颜色代码 | 彩色配件 从 6 芯黑芯到 HD 308 (VDE 0293-308),连续编号符合。符合 EN 50334 + VDE 0293-334, 3 芯绿黄地线,DMX 总线:白色/棕色,绿色/黄色,IE Cat 5:白蓝/蓝,白橙/橙,白绿/绿色、白棕色/棕色 |
成缆 | 中央悬架单元周围经过特别调整的分层 |
内护 | PUR、TMPU 符合。符合 EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
屏蔽 | 芳纶编织加强层(抗扭凯夫拉编织) / 钢丝 可选 |
护套 | PUR、TMPU 符合。符合 EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
护套颜色 | 黑色(RAL 9005) |
技术参数 |
|
额定电压 | Uo/U 0.6/1 kV |
测试电压 | 芯/芯 3500 V |
最小弯曲半径 | 固定敷设:5 xd; 灵活:10 xd; 用于重复缠绕动作(灵活):10 xd; 滑轮引导:(柔性):15 xd; |
温度范围 | 灵活应用:-40/+90°C; 根据要求凯莱特电缆可按照要求定制温度 |
卤素和氟含量 | 符合 IEC 60754-1 + EN 60754-1 |
防火性能 | 阻燃和自熄,符合。符合 IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
耐油性 | 非常好 - TMPU 符合。符合 EN 50363-10-2 + VDE 0207-3 |
耐泥浆 | 非常好 - 符合 IEC 60092-350、IEC 61892-4、NEK TS 606 |
化学性 | 非常适合酸、碱溶液、溶剂和液压液体等。 |
耐候性 | 非常好 - 由于黑色护套颜色而增强 |
耐阳光照射 | 非常好 - 由于黑色护套颜色而增强 |
不含有害物质 符合欧盟RoHS指令 |
认证 | CE认证 |