N2XS2Y单芯线,.屏蔽,6/10kV,12/20KV,18/30k
发布时间: 2022-10-13 17:51
|
|
|
---|
N2XS2Y单芯线,.屏蔽,6/10kV,12/20KV,18/30k |
|
|
|
应用 |
|
|
该电缆通常用于风力发电场,适合安装在室内和电缆管道、室外、地下和水中,也可安装在工业电缆桥架、开关板和发电站。。 |  |
标准 |
|
IEC 60502 DIN VDE 0276 part 620 HD 620 S1
|
电缆结构 |
|
导体 | 多股裸铜导体 HD 383标准 |
导体屏蔽 | 半导材料 |
绝缘 | XLPE,HD 620.1标准PE-材料 DIX8 |
绝缘屏蔽 | 半导材料 |
带 | 导电材料 |
屏蔽 | 铜丝编织与一或两层带螺旋缠绕。 |
带 | 分隔带 |
护套 | PE,HD 620.1标准DMP2 |
护套颜色 | 黑色 |
技术特性 |
|
工作电压 | 6/10 kV,12/20 kV,18/30 kV |
工作温度 |
-20℃~+90℃ |
最小弯曲半径 | 15×OD |
短路温度 | 250℃ |
具有认证 | CE认证 |
尺寸和重量6/10 kV |
|
|
|
结构 | 标称外径 | 标称重量 |
芯数×MM² | MM | KG/KM |
1×35 rm/16 | 25.5 | 910 |
1×50 rm/16 | 26.5 | 990 |
1×70 rm/16 | 28.5 | 1205 |
1×95 rm/16 | 29.5 | 1520 |
1×120 rm/16 | 31.5 | 1760 |
1×150 rm/16 | 32.5 | 2020 |
1×150 rm/25 | 32.5 | 2130 |
1×185 rm/16 | 34.5 | 2360 |
1×185 rm/25 | 34.5 | 2470 |
1×240 rm/16 | 36.5 | 2960 |
1×240 rm/25 | 36.5 | 3020 |
1×300 rm/25 | 38.5 | 3630 |
1×400 rm/35 | 42.5 | 4560 |
1×500 rm/35 | 45.5 | 5580 |
12/20 kV |
|
|
|
|
|
结构 | 标称外径 | 标称重量 |
芯数×MM² | MM | KG/KM |
1×35 rm/16 | 27.5 | 960 |
1×50 rm/16 | 28.5 | 1160 |
1×70 rm/16 | 30.5 | 1410 |
1×95 rm/16 | 31.5 | 1670 |
1×120 rm/16 | 33.5 | 1960 |
1×150 rm/16 | 34.5 | 2220 |
1×150 rm/25 | 34.5 | 2310 |
1×185 rm/16 | 36.5 | 2620 |
1×185 rm/25 | 36.5 | 2670 |
1×240 rm/16 | 39 | 3160 |
1×240 rm/25 | 39 | 3270 |
1×300 rm/25 | 41 | 3880 |
1×400 rm/35 | 44.5 | 4820 |
1×500 rm/35 | 47.5 | 5860 |
18/30 kV |
|
|
|
|
|
结构 | 标称外径 | 标称重量 |
芯数×MM² | MM | KG/KM |
1×50 rm/16 | 35.5 | 1410 |
1×70 rm/16 | 37.5 | 1660 |
1×95 rm/16 | 38.5 | 1970 |
1×120 rm/16 | 40.5 | 2220 |
1×150 rm/25 | 41.5 | 2650 |
1×185 rm/25 | 43.5 | 2980 |
1×240 rm/25 | 45.5 | 3570 |
1×300 rm/25 | 48.5 | 4220 |
1×400 rm/25 | 51.5 | 5170 |
1×500 rm/25 | 54.5 | 6260 |